
Бургас: температура воды сегодня
Самые популярные курорты в регионе за последнюю неделю
Бургас: обзор состояния воды на пляжах
Сейчас во всех местах региона температура воды очень низкая и непригодна для купания.
Температура воды в регионе выросла как за последние 10 дней, так и за месяц.

Сегодня самая теплая вода в регионе зафиксирована в Резово. Ее значение в этом месте составляет 8.4°C. А самая холодная - на Пляже Иракли, ее величина 7.1°C.
Общий тренд можно увидеть на графике. Он показывает изменение среднего значения, рассчитанного во всех точках региона Бургас за последние два месяца.
Для двух наиболее популярных для купания мест в регионе графики изменения средней температуры воды в течение года имеют такой вид:
Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона
Место | Вода | Воздух | ||
Солнечный Берег | 7.6°C | ![]() ![]() | 5.1°C | ![]() |
Бургас | 7.2°C | ![]() ![]() | 5.3°C | ![]() |
Приморско | 7.7°C | ![]() ![]() | 5.3°C | ![]() |
Несебыр | 7.7°C | ![]() ![]() | 5.1°C | ![]() |
Свети-Влас | 7.6°C | ![]() ![]() | 5.1°C | ![]() |
Поморие | 7.3°C | ![]() ![]() | 5.3°C | ![]() |
Созополь | 7.4°C | ![]() ![]() | 5.3°C | ![]() |
Царево | 8.2°C | ![]() ![]() | 4.9°C | ![]() |
Синеморец | 7.7°C | ![]() ![]() | 4.9°C | ![]() |
Равда | 7.9°C | ![]() ![]() | 5.1°C | ![]() |
Елините | 7.5°C | ![]() ![]() | 5.1°C | ![]() |
Обзор | 7.2°C | ![]() ![]() | 5.1°C | ![]() |
Резово | 8.4°C | ![]() ![]() | 4.9°C | ![]() |
Черноморец | 7.4°C | ![]() ![]() | 5.3°C | ![]() |
Силистар | 8.2°C | ![]() ![]() | 4.9°C | ![]() |

Бургас: локации
Мы показываем температуру поверхности воды в следующих городах, пляжах и курортах региона: