
Страна Басков: температура воды сегодня
Самые популярные курорты в регионе за последнюю неделю
Страна Басков: обзор состояния воды на пляжах
Сейчас во всех местах региона температура воды находится на границе комфортности. Есть места с прохладной водой, есть с более менее комфортной.
Температура воды в регионе выросла как за последние 10 дней, так и за месяц.

Сегодня самая теплая вода в регионе зафиксирована в Хондаррибия. Ее значение в этом месте составляет 18.7°C. А самая холодная - в Португалете, ее величина 16.8°C.
Общий тренд можно увидеть на графике. Он показывает изменение среднего значения, рассчитанного во всех точках региона Страна Басков за последние два месяца.
Для двух наиболее популярных для купания мест в регионе графики изменения средней температуры воды в течение года имеют такой вид:
Таблица с текущими погодными данными и тенденциями в целом в некоторых городах региона
Место | Вода | Воздух | ||
Сан Себастьян | 18.3°C | ![]() ![]() | 26.4°C | ![]() |
Бильбао | 18.6°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |
Сараутц | 18.1°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |
Фуэнтеррабия | 18.7°C | ![]() ![]() | 26.4°C | ![]() |
Ла-Конча | 18.5°C | ![]() ![]() | 26.4°C | ![]() |
Ла-Сурриола | 18.6°C | ![]() ![]() | 26.4°C | ![]() |
Лага | 17.7°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |
Ирун | 18.3°C | ![]() ![]() | 26.4°C | ![]() |
Орио | 18.2°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |
Бермео | 17.7°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |
Сумайя | 18.4°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |
Пленсия | 17.0°C | ![]() ![]() | 27.7°C | ![]() |
Мундака | 17.9°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |
Дева | 17.9°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |
Лекейтио | 17.8°C | ![]() ![]() | 28.6°C | ![]() |

Страна Басков: локации
Мы показываем температуру поверхности воды в следующих городах, пляжах и курортах региона: