Солнечный Берег, Болгария © turist-travel.su
Средняя температура в Ахтополе в декабре в Черном море составляет 10.6°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания. Но закаленные люди могут позволить себе находиться в такой воде 5-10 минут.
Минимальная температура воды в Черном море в Ахтополе в декабре составляет 8.0°C, максимальная - 14.5°C. В начале декабря значение температуры воды здесь в последние годы фиксируется на отметке в 13.0°C, а к концу месяца она остывает до 9.0°C.
Средняя температура воды в первую декаду декабря в Ахтополе составляет 12°C, в середине месяца 11°C, а в конце 9°C. В количественном выражении число дней в Ахтополе в декабре с температурой ниже 15 градусов: 31.
День | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
1 | 14°C | 13°C | 12°C | 13°C | |
2 | 14°C | 13°C | 12°C | 13°C | |
3 | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C | |
4 | 14°C | 11°C | 13°C | 13°C | |
5 | 13°C | 11°C | 13°C | 13°C | |
6 | 13°C | 11°C | 13°C | 12°C | |
7 | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | |
8 | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | |
9 | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | |
10 | 13°C | 11°C | 12°C | 12°C | |
11 | 13°C | 11°C | 12°C | 11°C | |
12 | 13°C | 10°C | 12°C | 11°C | |
13 | 13°C | 10°C | 12°C | 11°C | |
14 | 12°C | 10°C | 12°C | 11°C | |
15 | 12°C | 10°C | 11°C | 11°C | |
16 | 12°C | 9°C | 11°C | 10°C | |
17 | 12°C | 9°C | 12°C | 10°C | |
18 | 12°C | 9°C | 12°C | 10°C | |
19 | 12°C | 9°C | 12°C | 10°C | |
20 | 12°C | 9°C | 11°C | 10°C | |
21 | 11°C | 9°C | 11°C | 9°C | |
22 | 11°C | 9°C | 11°C | 9°C | |
23 | 11°C | 9°C | 11°C | 9°C | |
24 | 11°C | 9°C | 11°C | 9°C | |
25 | 11°C | 9°C | 11°C | 9°C | |
26 | 11°C | 9°C | 10°C | 8°C | |
27 | 11°C | 9°C | 10°C | 8°C | |
28 | 11°C | 9°C | 10°C | 8°C | |
29 | 10°C | 9°C | 10°C | 8°C | |
30 | 10°C | 9°C | 10°C | 8°C | |
31 | 11°C | 8°C | 10°C | 7°C |
© 2021 - 2013 seatemperature.ru
Условия использования | Политика конфициальности | Контакты
На сайте, если не подписано специально, использованы фотографии pixabay.com или собственные