Можно ли купаться в Бан Маи в сентябре? Вся информация о температуре воды в Сиамском заливе в сентябре. Исторические данные, сравнение и анализ.
Анализ исторических данных по температуре воды в Бан Маи в сентябре
Средняя температура в Сиамском заливе в Бан Маи в сентябре составляет 30.2°C. Такая температура воды считается очень жаркой и не всегда доставляет удовольствие от купания, потому что практически не охлаждает в жаркий день. Стоит с особой острожностью относиться к возможности заражения различными микробами.
Минимальная температура воды в Бан Маи в сентябре составляет 28.0°C, максимальная - 32.0°C. В последние годы в начале месяца значение температуры здесь находится на отметке 30.5°C, а к концу месяца вода прогревается до 30°C.
Средняя температура воды в первую декаду составляет 30°C, в середине месяца - 30°C, а в конце - 30°C.
Таблица значений температуры воды в Бан Маи в сентябре за последние годы
День | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 30°C | 30°C | 32°C | 30°C |
2 | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C |
3 | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C |
4 | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C |
5 | 31°C | 30°C | 31°C | 30°C |
6 | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C |
7 | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C |
8 | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C |
9 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
10 | 29°C | 30°C | 31°C | 30°C |
11 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
12 | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C |
13 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
14 | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C |
15 | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C |
16 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
17 | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
18 | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C |
19 | 29°C | 29°C | 30°C | 31°C |
20 | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C |
21 | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C |
22 | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C |
23 | 29°C | 29°C | 30°C | 31°C |
24 | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C |
25 | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C |
26 | 29°C | 30°C | 29°C | 31°C |
27 | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C |
28 | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C |
29 | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C |
30 | 30°C | 30°C | 29°C | 31°C |
Подробная информация о температуре воды сегодня в Бан Маи и прогноз на ближайшую неделю смотрите по ссылке:
seatemperature.ru/current/thailand/ban-mai-songkhla-thailand-sea-temperature