Тулон, Франция © pixabay.com
Средняя температура в Бандоле в августе в Средиземном море составляет 23.7°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
Минимальная температура воды в Средиземном море в Бандоле в августе составляет 19.0°C, максимальная - 26.3°C. В начале августа значение температуры воды здесь в последние годы фиксируется на отметке в 24.8°C, а к концу месяца она остывает до 24.3°C.
Средняя температура воды в первую декаду августа в Бандоле составляет 23°C, в середине месяца 23°C, а в конце 23°C. В количественном выражении число дней в Бандоле в августе с температурой выше 25 градусов: 1, выше 20 градусов: 31, выше 15 градусов: 31.
День | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
1 | 25°C | 26°C | 22°C | 26°C | |
2 | 26°C | 26°C | 23°C | 20°C | |
3 | 26°C | 26°C | 23°C | 26°C | |
4 | 26°C | 26°C | 23°C | 19°C | |
5 | 25°C | 19°C | 24°C | 25°C | |
6 | 25°C | 25°C | 24°C | 20°C | |
7 | 24°C | 24°C | 25°C | 21°C | |
8 | 23°C | 21°C | 25°C | 21°C | |
9 | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | |
10 | 24°C | 19°C | 25°C | 22°C | |
11 | 25°C | 26°C | 25°C | 21°C | |
12 | 24°C | 25°C | 24°C | 22°C | |
13 | 25°C | 26°C | 24°C | 24°C | |
14 | 25°C | 26°C | 23°C | 21°C | |
15 | 26°C | 25°C | 22°C | 22°C | |
16 | 26°C | 25°C | 22°C | 22°C | |
17 | 26°C | 24°C | 22°C | 20°C | |
18 | 25°C | 24°C | 22°C | 25°C | |
19 | 25°C | 24°C | 22°C | 24°C | |
20 | 25°C | 24°C | 23°C | 19°C | |
21 | 24°C | 25°C | 22°C | 25°C | |
22 | 25°C | 26°C | 22°C | 20°C | |
23 | 25°C | 26°C | 21°C | 23°C | |
24 | 26°C | 26°C | 22°C | 24°C | |
25 | 24°C | 26°C | 22°C | 22°C | |
26 | 24°C | 26°C | 22°C | 23°C | |
27 | 24°C | 25°C | 23°C | 25°C | |
28 | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | |
29 | 24°C | 23°C | 23°C | 21°C | |
30 | 25°C | 23°C | 24°C | 23°C | |
31 | 24°C | 23°C | 24°C | 26°C |
© 2021 - 2013 seatemperature.ru
Условия использования | Политика конфициальности | Контакты
На сайте, если не подписано специально, использованы фотографии pixabay.com или собственные