Можно ли купаться в Даларё в октябре? Вся информация о температуре воды в Балтийском море в октябре. Исторические данные, сравнение и анализ.
Анализ исторических данных по температуре воды в Даларё в октябре
Средняя температура в Балтийском море в Даларё в октябре составляет 10.9°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания. Но закаленные люди могут позволить себе находиться в такой воде 5-10 минут.
Минимальная температура воды в Даларё в октябре составляет 6.0°C, максимальная - 15.0°C. В последние годы в начале месяца значение температуры здесь находится на отметке 12.5°C, а к концу месяца вода прогревается до 8.8°C.
Средняя температура воды в первую декаду составляет 12°C, в середине месяца - 11°C, а в конце - 9°C.
Таблица значений температуры воды в Даларё в октябре за последние годы
День | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 14°C | 14°C | 12°C | 12°C |
2 | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C |
3 | 14°C | 14°C | 11°C | 11°C |
4 | 14°C | 13°C | 11°C | 11°C |
5 | 13°C | 13°C | 11°C | 13°C |
6 | 13°C | 13°C | 11°C | 13°C |
7 | 13°C | 13°C | 10°C | 13°C |
8 | 13°C | 13°C | 10°C | 13°C |
9 | 13°C | 13°C | 10°C | 13°C |
10 | 13°C | 13°C | 10°C | 12°C |
11 | 12°C | 13°C | 10°C | 12°C |
12 | 13°C | 13°C | 9°C | 11°C |
13 | 12°C | 12°C | 9°C | 11°C |
14 | 13°C | 12°C | 9°C | 11°C |
15 | 14°C | 12°C | 9°C | 12°C |
16 | 12°C | 12°C | 9°C | 12°C |
17 | 11°C | 12°C | 8°C | 12°C |
18 | 11°C | 12°C | 8°C | 12°C |
19 | 11°C | 11°C | 8°C | 11°C |
20 | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
21 | 10°C | 11°C | 9°C | 11°C |
22 | 10°C | 11°C | 7°C | 11°C |
23 | 10°C | 10°C | 7°C | 11°C |
24 | 10°C | 10°C | 7°C | 11°C |
25 | 10°C | 10°C | 7°C | 11°C |
26 | 10°C | 10°C | 7°C | 11°C |
27 | 10°C | 9°C | 6°C | 11°C |
28 | 10°C | 10°C | 6°C | 11°C |
29 | 10°C | 9°C | 6°C | 11°C |
30 | 10°C | 10°C | 6°C | 11°C |
31 | 10°C | 9°C | 7°C | 9°C |
Температура воды на соседних курортах
Подробная информация о температуре воды сегодня в Даларё и прогноз на ближайшую неделю смотрите по ссылке:
seatemperature.ru/current/sweden/dalare-stockholm-sweden-sea-temperature