Танжер, Марокко © wikiway.com
Средняя температура в Кариат Аркмане в апреле в Море Альборан составляет 16.8°C. Это прохладная вода для купания, но приемлемая для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей. Непрерывное нахождение в такой воде более четырех часов может привести к серьезному переохлаждению.
Минимальная температура воды в Море Альборан в Кариат Аркмане в апреле составляет 14.0°C, максимальная - 19.0°C. В последние годы в начале апреля значение температуры здесь находится на отметке 15.3°C, а к концу месяца вода прогревается до 17.8°C.
Средняя температура воды в первую декаду апреля в Кариат Аркмане составляет 15°C, в середине месяца 16°C, а в конце 17°C. В количественном выражении число дней в Кариат Аркмане в апреле с температурой выше 15 градусов: 30.
День | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
1 | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | |
2 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | |
3 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | |
4 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | |
5 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | |
6 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | |
7 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |
8 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |
9 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |
10 | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | |
11 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |
12 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | |
13 | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | |
14 | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C | |
15 | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | |
16 | 16°C | 15°C | 17°C | 17°C | |
17 | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | |
18 | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | |
19 | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | |
20 | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | |
21 | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C | |
22 | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | |
23 | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | |
24 | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | |
25 | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | |
26 | 17°C | 17°C | 19°C | 19°C | |
27 | 17°C | 17°C | 19°C | 19°C | |
28 | 17°C | 17°C | 19°C | 19°C | |
29 | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | |
30 | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C |
© 2021 - 2013 seatemperature.ru
Условия использования | Политика конфициальности | Контакты
На сайте, если не подписано специально, использованы фотографии pixabay.com или собственные