Можно ли купаться в Каунакакаи в феврале? Вся информация о температуре воды в Тихом океане в феврале. Исторические данные, сравнение и анализ.
Анализ исторических данных по температуре воды в Каунакакаи в феврале
Средняя температура в Тихом океане в Каунакакаи в феврале составляет 24.4°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
Минимальная температура воды в Каунакакаи в феврале составляет 23.0°C, максимальная - 26.0°C. В последние годы в начале месяца значение температуры здесь находится на отметке 25°C, а к концу месяца вода прогревается до 24.8°C.
Средняя температура воды в первую декаду составляет 24°C, в середине месяца - 24°C, а в конце - 24°C.
Таблица значений температуры воды в Каунакакаи в феврале за последние годы
День | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
2 | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C |
3 | 25°C | 26°C | 24°C | 25°C |
4 | 25°C | 26°C | 25°C | 24°C |
5 | 25°C | 26°C | 24°C | 23°C |
6 | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C |
7 | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C |
8 | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C |
9 | 24°C | 25°C | 24°C | 26°C |
10 | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C |
11 | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C |
12 | 24°C | 25°C | 23°C | 25°C |
13 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
14 | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C |
15 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
16 | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C |
17 | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C |
18 | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C |
19 | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C |
20 | 24°C | 25°C | 23°C | 23°C |
21 | 25°C | 25°C | 23°C | 23°C |
22 | 24°C | 25°C | 23°C | 25°C |
23 | 24°C | 26°C | 24°C | 25°C |
24 | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C |
25 | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
26 | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C |
27 | 24°C | 26°C | 24°C | 25°C |
28 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
29 | 24°C | 23°C | 26°C | 26°C |
Температура воды на соседних курортах
Подробная информация о температуре воды сегодня в Каунакакаи и прогноз на ближайшую неделю смотрите по ссылке:
seatemperature.ru/current/united-states/kaunakakai-hawaii-united-states-sea-temperature