Сен-Дени-д'Олерон, Франция © seatemperature.net
Средняя температура в Ле-Буа-Плаж-ан-Ре в феврале в Бискайском заливе составляет 9.4°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания. Но закаленные люди могут позволить себе находиться в такой воде 5-10 минут.
Минимальная температура воды в Бискайском заливе в Ле-Буа-Плаж-ан-Ре в феврале составляет 8.0°C, максимальная - 11.8°C. В начале февраля значение температуры воды здесь в последние годы фиксируется на отметке в 9.3°C, а к концу месяца она остывает до 9.0°C.
Средняя температура воды в первую декаду февраля в Ле-Буа-Плаж-ан-Ре составляет 9°C, в середине месяца 9°C, а в конце 9°C. В количественном выражении число дней в Ле-Буа-Плаж-ан-Ре в феврале с температурой ниже 15 градусов: 29.
День | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
1 | 9°C | 11°C | 9°C | 8°C | |
2 | 9°C | 11°C | 8°C | 10°C | |
3 | 9°C | 11°C | 8°C | 10°C | |
4 | 9°C | 11°C | 11°C | 8°C | |
5 | 10°C | 10°C | 11°C | 8°C | |
6 | 10°C | 10°C | 11°C | 8°C | |
7 | 10°C | 10°C | 9°C | 11°C | |
8 | 10°C | 10°C | 8°C | 9°C | |
9 | 10°C | 9°C | 8°C | 11°C | |
10 | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | |
11 | 9°C | 9°C | 11°C | 9°C | |
12 | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | |
13 | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | |
14 | 9°C | 9°C | 8°C | 10°C | |
15 | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | |
16 | 9°C | 10°C | 8°C | 11°C | |
17 | 9°C | 9°C | 8°C | 11°C | |
18 | 9°C | 9°C | 8°C | 10°C | |
19 | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | |
20 | 9°C | 10°C | 8°C | 9°C | |
21 | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | |
22 | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | |
23 | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | |
24 | 10°C | 10°C | 11°C | 8°C | |
25 | 9°C | 10°C | 8°C | ||
26 | 9°C | 11°C | 9°C | ||
27 | 9°C | 9°C | 10°C | ||
28 | 9°C | 8°C | 11°C | ||
29 | 9°C | 9°C | 8°C |
© 2021 - 2013 seatemperature.ru
Условия использования | Политика конфициальности | Контакты
На сайте, если не подписано специально, использованы фотографии pixabay.com или собственные