Можно ли купаться в Ньюпорт в январе? Вся информация о температуре воды в Тасмановом море в январе. Исторические данные, сравнение и анализ.
Анализ исторических данных по температуре воды в Ньюпорт в январе
Средняя температура в Тасмановом море в Ньюпорт в январе составляет 22.9°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
Минимальная температура воды в Ньюпорт в январе составляет 20.0°C, максимальная - 25.0°C. В последние годы в начале месяца значение температуры здесь находится на отметке 21.8°C, а к концу месяца вода прогревается до 24.3°C.
Средняя температура воды в первую декаду составляет 22°C, в середине месяца - 22°C, а в конце - 23°C.
Таблица значений температуры воды в Ньюпорт в январе за последние годы
День | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 22°C | 24°C | 23°C | 25°C |
2 | 22°C | 21°C | 23°C | 25°C |
3 | 21°C | 22°C | 23°C | 21°C |
4 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
5 | 22°C | 22°C | 24°C | 22°C |
6 | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C |
7 | 22°C | 21°C | 23°C | 25°C |
8 | 22°C | 22°C | 23°C | 21°C |
9 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
10 | 22°C | 22°C | 24°C | 21°C |
11 | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
12 | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C |
13 | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
14 | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C |
15 | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C |
16 | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C |
17 | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C |
18 | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
19 | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C |
20 | 23°C | 23°C | 25°C | 23°C |
21 | 23°C | 24°C | 24°C | 21°C |
22 | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C |
23 | 24°C | 23°C | 24°C | 21°C |
24 | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C |
25 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
26 | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C |
27 | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C |
28 | 25°C | 23°C | 24°C | 23°C |
29 | 23°C | 23°C | 24°C | 22°C |
30 | 24°C | 22°C | 24°C | 23°C |
31 | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
Температура воды на соседних курортах
Подробная информация о температуре воды сегодня в Ньюпорт и прогноз на ближайшую неделю смотрите по ссылке:
seatemperature.ru/current/australia/newport-new-south-wales-australia-sea-temperature