Трогир, Хорватия © tonkosti.ru
Средняя температура в Омише в сентябре в Адриатическом море составляет 23.6°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
Минимальная температура воды в Адриатическом море в Омише в сентябре составляет 21.0°C, максимальная - 28.0°C. В начале сентября значение температуры воды здесь в последние годы фиксируется на отметке в 25.0°C, а к концу месяца она остывает до 21.3°C.
Средняя температура воды в первую декаду сентября в Омише составляет 24°C, в середине месяца 23°C, а в конце 22°C. В количественном выражении число дней в Омише в сентябре с температурой выше 25 градусов: 1, выше 20 градусов: 30, выше 15 градусов: 30.
День | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
1 | 26°C | 24°C | 24°C | 26°C | |
2 | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C | |
3 | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C | |
4 | 25°C | 26°C | 24°C | 26°C | |
5 | 25°C | 24°C | 23°C | 26°C | |
6 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C | |
7 | 25°C | 24°C | 23°C | 25°C | |
8 | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C | |
9 | 25°C | 24°C | 23°C | 25°C | |
10 | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | |
11 | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | |
12 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | |
13 | 24°C | 24°C | 23°C | 24°C | |
14 | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | |
15 | 24°C | 24°C | 22°C | 23°C | |
16 | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | |
17 | 25°C | 24°C | 22°C | 23°C | |
18 | 24°C | 24°C | 22°C | 23°C | |
19 | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | |
20 | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | |
21 | 24°C | 25°C | 22°C | 22°C | |
22 | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | |
23 | 24°C | 25°C | 22°C | 21°C | |
24 | 23°C | 24°C | 22°C | 21°C | |
25 | 24°C | 25°C | 22°C | 21°C | |
26 | 24°C | 24°C | 22°C | 21°C | |
27 | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | |
28 | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | |
29 | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | |
30 | 23°C | 21°C | 21°C | 20°C |
© 2021 - 2013 seatemperature.ru
Условия использования | Политика конфициальности | Контакты
На сайте, если не подписано специально, использованы фотографии pixabay.com или собственные