Можно ли купаться в Патея в июне? Вся информация о температуре воды в Тасмановом море в июне. Исторические данные, сравнение и анализ.
Анализ исторических данных по температуре воды в Патея в июне
Средняя температура в Тасмановом море в Патея в июне составляет 14.9°C. Вода такой температуры считается достаточно холодной. Окунание или погружение в такую воду возможно только на непродолжительное время. Пребывание в такой воде более двух часов может привести к потере сознания.
Минимальная температура воды в Патея в июне составляет 13.0°C, максимальная - 18.0°C. В последние годы в начале месяца значение температуры здесь находится на отметке 15.5°C, а к концу месяца вода прогревается до 14.5°C.
Средняя температура воды в первую декаду составляет 15°C, в середине месяца - 14°C, а в конце - 14°C.
Таблица значений температуры воды в Патея в июне за последние годы
День | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
2 | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
3 | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
4 | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
5 | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
6 | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C |
7 | 14°C | 16°C | 15°C | 16°C |
8 | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
9 | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
10 | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C |
11 | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
12 | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
13 | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
14 | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
15 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
16 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
17 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
18 | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C |
19 | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C |
20 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
21 | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
22 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
23 | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
24 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
25 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
26 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
27 | 15°C | 15°C | 15°C | 13°C |
28 | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C |
29 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
30 | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Подробная информация о температуре воды сегодня в Патея и прогноз на ближайшую неделю смотрите по ссылке:
seatemperature.ru/current/new-zealand/patea-taranaki-new-zealand-sea-temperature