Можно ли купаться в Пирсаат в декабре? Вся информация о температуре воды в Каспийском море в декабре. Исторические данные, сравнение и анализ.
Анализ исторических данных по температуре воды в Пирсаат в декабре
Средняя температура в Каспийском море в Пирсаат в декабре составляет 11.7°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания. Но закаленные люди могут позволить себе находиться в такой воде 5-10 минут.
Минимальная температура воды в Пирсаат в декабре составляет 7.0°C, максимальная - 16.0°C. В последние годы в начале месяца значение температуры здесь находится на отметке 13.3°C, а к концу месяца вода прогревается до 9.8°C.
Средняя температура воды в первую декаду составляет 13°C, в середине месяца - 11°C, а в конце - 10°C.
Таблица значений температуры воды в Пирсаат в декабре за последние годы
День | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 15°C | 15°C | 13°C | |
2 | 14°C | 14°C | 13°C | |
3 | 14°C | 14°C | 13°C | |
4 | 14°C | 14°C | 13°C | |
5 | 15°C | 14°C | 12°C | |
6 | 15°C | 14°C | 12°C | |
7 | 15°C | 14°C | 12°C | |
8 | 14°C | 14°C | 12°C | |
9 | 14°C | 13°C | 13°C | |
10 | 14°C | 14°C | 12°C | |
11 | 15°C | 14°C | 12°C | |
12 | 13°C | 12°C | 12°C | |
13 | 12°C | 13°C | 13°C | |
14 | 12°C | 13°C | 12°C | |
15 | 12°C | 12°C | 12°C | |
16 | 12°C | 12°C | 12°C | |
17 | 12°C | 11°C | 12°C | |
18 | 12°C | 11°C | 12°C | |
19 | 12°C | 10°C | 12°C | |
20 | 11°C | 11°C | 12°C | |
21 | 11°C | 11°C | 12°C | |
22 | 11°C | 10°C | 11°C | |
23 | 11°C | 10°C | 12°C | |
24 | 11°C | 10°C | 11°C | |
25 | 11°C | 10°C | 11°C | |
26 | 12°C | 10°C | 10°C | |
27 | 11°C | 10°C | 10°C | |
28 | 11°C | 10°C | 10°C | |
29 | 11°C | 10°C | 10°C | |
30 | 11°C | 10°C | 10°C | |
31 | 11°C | 10°C | 9°C |
Температура воды на соседних курортах
Подробная информация о температуре воды сегодня в Пирсаат и прогноз на ближайшую неделю смотрите по ссылке:
seatemperature.ru/current/azerbaijan/pirsaat-sea-temperature