Можно ли купаться в Порт Уотсонвил в феврале? Вся информация о температуре воды в Тихом океане в феврале. Исторические данные, сравнение и анализ.
Анализ исторических данных по температуре воды в Порт Уотсонвил в феврале
Средняя температура в Тихом океане в Порт Уотсонвил в феврале составляет 12.8°C. В целом такая температура воды является неприемлемой для купания. Но закаленные люди могут позволить себе находиться в такой воде 5-10 минут.
Минимальная температура воды в Порт Уотсонвил в феврале составляет 10.0°C, максимальная - 15.0°C. В последние годы в начале месяца значение температуры здесь находится на отметке 13°C, а к концу месяца вода прогревается до 13°C.
Средняя температура воды в первую декаду составляет 12°C, в середине месяца - 12°C, а в конце - 12°C.
Таблица значений температуры воды в Порт Уотсонвил в феврале за последние годы
День | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C |
2 | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C |
3 | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C |
4 | 14°C | 12°C | 13°C | 10°C |
5 | 13°C | 12°C | 14°C | 11°C |
6 | 14°C | 12°C | 13°C | 13°C |
7 | 14°C | 12°C | 13°C | 15°C |
8 | 14°C | 12°C | 14°C | 15°C |
9 | 14°C | 12°C | 14°C | 14°C |
10 | 14°C | 12°C | 14°C | 11°C |
11 | 14°C | 12°C | 14°C | 12°C |
12 | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C |
13 | 14°C | 12°C | 13°C | 10°C |
14 | 14°C | 12°C | 13°C | 12°C |
15 | 14°C | 11°C | 13°C | 14°C |
16 | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C |
17 | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C |
18 | 13°C | 12°C | 13°C | 11°C |
19 | 13°C | 12°C | 13°C | 11°C |
20 | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
21 | 13°C | 12°C | 12°C | 15°C |
22 | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C |
23 | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C |
24 | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C |
25 | 13°C | 11°C | 12°C | 14°C |
26 | 14°C | 11°C | 12°C | 11°C |
27 | 14°C | 11°C | 12°C | 11°C |
28 | 14°C | 11°C | 11°C | 13°C |
29 | 14°C | 11°C | 14°C | 13°C |
Температура воды на соседних курортах
Подробная информация о температуре воды сегодня в Порт Уотсонвил и прогноз на ближайшую неделю смотрите по ссылке:
seatemperature.ru/current/united-states/port-uotsonvil-california-united-states-sea-temperature