Можно ли купаться в Сиуоллс-Пойнт в феврале? Вся информация о температуре воды в Атлантическом океане в феврале. Исторические данные, сравнение и анализ.
Анализ исторических данных по температуре воды в Сиуоллс-Пойнт в феврале
Средняя температура в Атлантическом океане в Сиуоллс-Пойнт в феврале составляет 22.9°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан самым оптимальным для длительного купания.
Минимальная температура воды в Сиуоллс-Пойнт в феврале составляет 20.0°C, максимальная - 25.0°C. В последние годы в начале месяца значение температуры здесь находится на отметке 22°C, а к концу месяца вода прогревается до 23.3°C.
Средняя температура воды в первую декаду составляет 22°C, в середине месяца - 23°C, а в конце - 22°C.
Таблица значений температуры воды в Сиуоллс-Пойнт в феврале за последние годы
День | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C |
2 | 24°C | 22°C | 22°C | 20°C |
3 | 24°C | 22°C | 22°C | 20°C |
4 | 25°C | 22°C | 22°C | 24°C |
5 | 24°C | 22°C | 22°C | 23°C |
6 | 23°C | 22°C | 21°C | 23°C |
7 | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
8 | 23°C | 24°C | 23°C | 20°C |
9 | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C |
10 | 23°C | 24°C | 23°C | 22°C |
11 | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
12 | 22°C | 24°C | 23°C | 24°C |
13 | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C |
14 | 22°C | 24°C | 24°C | 21°C |
15 | 23°C | 25°C | 24°C | 22°C |
16 | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
17 | 23°C | 24°C | 24°C | 21°C |
18 | 23°C | 24°C | 24°C | 21°C |
19 | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C |
20 | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
21 | 24°C | 23°C | 24°C | 22°C |
22 | 23°C | 23°C | 24°C | 21°C |
23 | 23°C | 22°C | 24°C | 20°C |
24 | 23°C | 22°C | 24°C | 23°C |
25 | 24°C | 24°C | 24°C | 21°C |
26 | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
27 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
28 | 23°C | 24°C | 24°C | 20°C |
29 | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C |
Температура воды на соседних курортах
Подробная информация о температуре воды сегодня в Сиуоллс-Пойнт и прогноз на ближайшую неделю смотрите по ссылке:
seatemperature.ru/current/united-states/sewalls-point-florida-united-states-sea-temperature