Виесте, Италия © pixabay.com
Средняя температура в Виесте в апреле в Адриатическом море составляет 15.1°C. Вода такой температуры считается достаточно холодной. Окунание или погружение в такую воду возможно только на непродолжительное время. Пребывание в такой воде более двух часов может привести к потере сознания.
Минимальная температура воды в Адриатическом море в Виесте в апреле составляет 13.0°C, максимальная - 17.0°C. В течение апреля значение температуры воды держится в районе отметки в 14.8°C.
Средняя температура воды в первую декаду апреля в Виесте составляет 14°C, в середине месяца 14°C, а в конце 14°C. В количественном выражении число дней в Виесте в апреле с температурой выше 15 градусов: 9, ниже 15 градусов: 21.
День | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
1 | 14°C | 15°C | 16°C | 14°C | |
2 | 14°C | 13°C | 14°C | 16°C | |
3 | 14°C | 17°C | 15°C | 13°C | |
4 | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | |
5 | 14°C | 13°C | 16°C | 15°C | |
6 | 13°C | 17°C | 13°C | 15°C | |
7 | 14°C | 17°C | 17°C | 14°C | |
8 | 14°C | 15°C | 13°C | 16°C | |
9 | 14°C | 13°C | 17°C | 17°C | |
10 | 14°C | 13°C | 15°C | 15°C | |
11 | 15°C | 16°C | 13°C | 13°C | |
12 | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | |
13 | 15°C | 16°C | 13°C | 13°C | |
14 | 15°C | 17°C | 15°C | 16°C | |
15 | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | |
16 | 15°C | 13°C | 15°C | 15°C | |
17 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | |
18 | 15°C | 17°C | 13°C | 15°C | |
19 | 15°C | 15°C | 13°C | 15°C | |
20 | 15°C | 15°C | 14°C | 17°C | |
21 | 15°C | 13°C | 13°C | 17°C | |
22 | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | |
23 | 15°C | 16°C | 17°C | 13°C | |
24 | 15°C | 17°C | 16°C | 15°C | |
25 | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | |
26 | 15°C | 13°C | 15°C | 16°C | |
27 | 15°C | 16°C | 13°C | 14°C | |
28 | 15°C | 13°C | 17°C | 15°C | |
29 | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | |
30 | 16°C | 13°C | 13°C | 17°C |
© 2021 - 2013 seatemperature.ru
Условия использования | Политика конфициальности | Контакты
На сайте, если не подписано специально, использованы фотографии pixabay.com или собственные